Хиты продаж!

  

IMG_5866 (2)

трубогиб АПВ10
Мангалы Трубогиб

 

 ***Новинки!***

МАНГАЛЫ

  мото5

"Драг Стар"

 

 

7

"Сундучок"

 

 

 

Производство мебели
Новости

Серия "Стандарт"

   

  Автомобильные навесы из поликарбоната серии "Стандарт" разработаны для минимизации стоимости изделия, без потери несущих характеристик. Наши навесы прекрасно впишутся в экстерьер вашего приусадебного участка. 


   Стоимость дана с учетом монтажа на подготовленную площадку (асфальт, бетон). В случае монтажа на грунт выполняется бетонирование стоек (стоимость 1200 руб. за 1 стойку).

  Стоимость дана с учетом цвета сотового поликарбоната - бронза (при выборе другого цвета стоимость увеличивается на 2% от указанной). Цвета поликарбоната.

  

При заключении договора на изготовление и монтаж навеса из поликарбоната, доставка и выезд замерщика в пределах Московской и Калужской областей, бесплатно!!!.

В других случаях:

  • выезд инженера на замер и консультацию от 1 500 р.
  • доставка от 1 500 р.

 

5-3

 

 

№  навеса

Размер навеса по кровле

Размер по крайним стойкам Накрываемая площадь Стоимость 1 м/кв. Стоимость  навеса  Стоимость монтажа Стоимость навеса с монтажем

Навесы шириной 3400 мм.

3,4*3,15 3*2,81 10,71 2 640 р. 28 280 р. + 20% 33 930 р.
      3,4*4,2        3*3,86 14,28        2 553 р. 36 460 р. + 20% 43 750 р.

3,4*5,25 3*4,91 17,85 2 535 р. 45 250 р. + 20% 54 300 р.

3,4*6,3 3*5,96 21,42 2 453 р. 52 550 р. + 20% 63 060 р.

3,4*7,35 3*7,01 24,99 2 422 р. 60 540 р. + 20% 72 650 р.

3,4*8,4 3*8,06 28,56 2 390 р. 68 250 р. + 20% 81 900 р.

3,4*9,45 3*9,11 32,13 2 322 р. 74 610 р. + 20% 89 530 р.

3,4*10,5 3*10,16 35,7 2 272 р. 81 110 р. + 20% 97 330 р.

 

№ навеса Размер навеса по кровле

Размер по крайним стойкам

Накрываемая площадь Стоимость 1 м/кв. Стоимость навеса Стоимость монтажа Стоимость навеса с монтажем

Навесы шириной 3900 мм.

3,9*3,15 3,5*2,81 12,28 2 640 р. 32 420 р. + 20% 38 900 р.
3,9*4,2 3,5*3,86 16,38 2 553 р. 41 820 р. + 20% 50 180 р.
3,9*5,25 3,5*4,91 20,47 2 535 р. 51 890 р. + 20% 62 270 р.
3,9*6,3 3,5*5,96 24,57 2 453 р. 60 270 р. + 20% 72 324 р.
3,9*7,35 3,5*7,01 28,66 2 422 р. 69 410 р. + 20% 83 290 р.
3,9*8,4 3,5*8,06 32,76 2 390 р. 78 300 р. + 20% 93 960 р.
3,9*9,45 3,5*9,11 36,85 2 322 р. 85 570 р. + 20% 102 680 р.
3,9*10,5 3,5*10,16 40,95 2 272 р. 93 040 р. + 20% 111 650 р.

 

№ навеса Размер навеса по кровле Размер по крайним стойкам Накрываемая площадь Стоимость 1 м/кв. Стоимость навеса Стоимость монтажа Стоимость навеса с монтажем

Навесы шириной 4400 мм.

4,4*3,15 4*2,81 13,86 2 553 р. 35 380 р. + 20% 42 460 р.
4,4*4,2 4*3,86 18,48 2 535 р. 46 850 р. + 20% 56 220 р.
4,4*5,25 4*4,91 23,1 2 453 р. 56 670 р. + 20% 68 000 р.
4,4*6,3 4*5,96 27,72 2 422 р. 67 140 р. + 20% 80 568 р.
4,4*7,35 4*7,01 32,34 2 390 р. 77 290 р. + 20% 92 750 р.
4,4*8,4 4*8,06 36,96 2 322 р. 85 820 р. + 20% 102 980 р.
4,4*9,45 4*9,11 41,58 2 272 р. 94 470 р. + 20% 113 360 р.
4,4*10,5 4*10,16 46,2 2 222 р. 102 670 р. + 20% 123 200 р.

 

№ навеса Размер навеса по кровле Размер по крайним стойкам Накрываемая площадь Стоимость 1 м/кв. Стоимость навеса Стоимость монтажа Стоимость навеса с монтажем

Навесы шириной 4900 мм.

4,9*3,15 4,5*2,81 15,43 2 553 р. 39 390 р. + 20% 47 270 р.
4,9*4,2 4,5*3,86 20,58 2 535 р. 52 170 р. + 20% 62 600 р.
4,9*5,25 4,5*4,91 25,72 2 453 р. 63 090 р. + 20% 75 710 р.
4,9*6,3 4,5*5,96 30,87 2 422 р. 74 770 р. + 20% 89 724 р.
4,9*7,35 4,5*7,01 36,01 2 390 р. 86 060 р. + 20% 103 270 р.
4,9*8,4 4,5*8,06 41,16 2 322 р. 95 570 р. + 20% 114 680 р.
4,9*9,45 4,5*9,11 46,30 2 272 р. 105 190 р. + 20% 126 230 р.
4,9*10,5 4,5*10,16 51,45 2 222 р. 114 320 р. + 20%

137 180 р.

 

№ навеса Размер навеса по кровле Размер по крайним стойкам Накрываемая площадь Стоимость 1 м/кв. Стоимость навеса Стоимость монтажа Стоимость навеса с монтажем

Навесы шириной 5400 мм.

5,4*3,15 5*2,81 17,01 2 535 р. 43 120 р. + 20% 51 740 р.
5,4*4,2 5*3,86 22,68 2 453 р. 55 630 р. + 20% 66 760 р.
5,4*5,25 5*4,91 28,35 2 422 р. 68 660 р. + 20% 82 390 р.
5,4*6,3 5*5,96 34,02 2 390 р. 81 310 р. + 20% 97 572 р.
5,4*7,35 5*7,01 39,69 2 322 р. 92 160 р. + 20% 110 590 р.
5,4*8,4 5*8,06 45,36 2 272 р. 103 060 р. + 20% 123 670 р.
5,4*9,45 5*9,11 51,03 2 222 р. 113 390 р. + 20% 136 070 р.
5,4*10,5 5*10,16 56,70 2 180 р. 123 600 р. + 20% 148 320 р.

 

№ навеса Размер навеса по кровле Размер по крайним стойкам Накрываемая площадь Стоимость 1 м/кв. Стоимость навеса Стоимость монтажа Стоимость навеса с монтажем

Навесы шириной 5900 мм.

5,9*3,15 5,5*2,81 18,58 2 640 р. 49 050 р. + 20% 58 860 р.
5,9*4,2 5,5*3,86 24,78 2 553 р. 63 260 р. + 20% 75 910 р.
5,9*5,25 5,5*4,91 30,97 2 535 р. 78 510 р. + 20% 94 210 р.
5,9*6,3 5,5*5,96 37,17 2 453 р. 91 180 р. + 20% 109 416 р.
5,9*7,35 5,5*7,01 43,36 2 422 р. 105 020 р. + 20% 126 020 р.
5,9*8,4 5,5*8,06 49,56 2 390 р. 118 450 р. + 20% 142 140 р.
5,9*9,45 5,5*9,11 55,75 2 322 р. 129 450 р. + 20% 155 340 р.
5,9*10,5 5,5*10,16 61,95 2 272 р. 140 750 р. + 20% 168 900 р.

 

№ навеса Размер навеса по кровле Размер по крайним стойкам Накрываемая площадь Стоимость 1 м/кв. Стоимость навеса Стоимость монтажа Стоимость навеса с монтажем

Навесы шириной 6400 мм.

6,4*3,15 6*2,81 20,16 2 640 р. 53 220 р. + 20% 63 860 р.
6,4*4,2 6*3,86 26,88 2 553 р. 68 620 р. + 20% 82 340 р.
6,4*5,25 6*4,91 33,60 2 535 р. 85 180 р. + 20% 102 210 р.
6,4*6,3 6*5,96 40,32 2 453 р. 98 900 р. + 20% 118 680 р.
6,4*7,35 6*7,01 47,04 2 422 р. 113 930 р. + 20% 136 720 р.
6,4*8,4 6*8,06 53,76 2 390 р. 128 490 р. + 20% 154 190 р.
6,4*9,45 6*9,11 60,48 2 322 р. 140 430 р. + 20% 168 520 р.
6,4*10,5 6*10,16 67,20 2 272 р. 152 680 р. + 20% 183 220 р.

 


  Индивидуальные навесы.

  Стоимость навесов из поликарбоната рассчитывается, исходя из площади покрытия "по земле". При расчете стоимости принимается каркас из стального профиля и сотовый поликарбонат толщиной 8 мм.

  Цены на навесы из других материалов могут отличаться, подробнее узнавайте у наших менеджеров. Минимальный заказ на индивидуальные навесы составляет 70 000 руб. Цвета поликарбоната.

  • 15-25 м.кв.- 4500 - 5500 руб/ м.кв.
  • 25-30 м.кв.- 3900 - 4500 руб/ м.кв.
  • 30-60 м.кв.- 3000 - 3500 руб/ м.кв.
  • 60-80 м.кв.- 2600 - 3300 руб/ м.кв.
  • 80-150 м.кв.- 2400 - 3000 руб/ м.кв.

 


© 2004-2012 Автоматические ворота
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика